DISCIPLINELE DE CONCURS
pentru facultatile la care se sustin probe scrise
| ||||||||||||||||||||||||||
ce constituie notele de concurs pentru facultatile
la care admiterea se face pe baza notelor din foaia matricola
| Nr. crt. | Facultatea | Discipline de concurs* | |
| Proba I | Proba a II-a | ||
| 1 | Facultatea de INGINERIE ELECTRICA | Matematica | Fizica sau economie |
| 2 | Facultatea de ENERGETICĂ | Matematica | Fizica sau economie |
| 3 | Facultatea de INGINERIE MECANICĂ si MECATRONICA | Matematica | Fizica sau economie |
| 4 | Facultatea de INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE | Matematica | Fizică sau Economie |
| 5 | Facultatea de INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE | Matematică | |
| 6 | Facultatea de INGINERIE AEROSPAŢIALĂ | Matematică | Fizică sau Economie |
| 7 | Facultatea de ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR | Matematică | Fizică sau Chimie sau Economie |
| 8 | Facultatea de CHIMIE APLICATA si STIINTA MATERIALELOR | Matematică sau Chimie Organica | Chimie anorganica sau Fizică sau Economie |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu